產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

CFM1503S1開放式電源15WAC-DC西安云特電子
*通用輸入范圍85 ~ 264 vac *效率83% *滿足EN55022 B *連續(xù)短路保護(hù) *大漏電流0.25 ma * pcb安裝
*通用輸入范圍85 ~ 264 vac
*效率83%
*滿足EN55022 B
*連續(xù)短路保護(hù)
*最大漏電流0.25 ma
* pcb安裝
| 
 | OUTPUT | OUTPUT | RIPPLE & | VOLTAGE | LINE | LOAD | % EFF. | |
| MODEL | NOISE | REGULATION | REGULATION | (Typ.) | ||||
| VOLTAGE | CURRENT | ACCURACY | ||||||
| 
 | NOTE 1 | NOET 2 | NOTE 3 | NOTE 4 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| CFM1001S | 5V | 2000mA | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 73% | |
| CFM1002S | 12V | 840mA | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 76% | |
| CFM1003S | 15V | 670mA | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 76% | |
| CFM1005S | 24V | 420mA | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 77% | |
| CFM1007S | 3.3V | 2500mA | 50mV | ±1% | ±0.5% | ±1% | 67% | |
| CFM1009S | 9V | 1120mA | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 72% | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
CFM15 SERIES
| 
 | OUTPUT | OUTPUT | RIPPLE & | VOLTAGE | LINE | LOAD | %EFF. | |
| MODEL | NOISE | REGULATION | REGULATION | (Typ.) | ||||
| VOLTAGE | CURRENT | ACCURACY | ||||||
| 
 | NOET 1 | NOTE 2 | NOTE 3 | NOTE 4 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| CFM1501S | 5V | 3000mA | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 74% | |
| CFM1502S | 12V | 1250mA | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 80% | |
| CFM1503S | 15V | 1000mA | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 81% | |
| CFM1505S | 24V | 630mA | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 83% | |
| CFM1507S | 3.3V | 3000mA | 50mV | ±1% | ±0.5% | ±1% | 69% | |
| CFM1509S | 9V | 1670mA | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 76% | 
 
 
